Éliane Labastrou a comparé cette liste avec les données trouvées dans les registres de la SPHIB-SG et a opéré les rapprochements inclus en rouge. Les noms correspondants sur les registres sont en rouge entre crochets. La date et ou l'année du baptême de l'individu est en rouge entre parenthèses si elle ne correspond pas à celle donnée pour la naissance selon le recensement. Un astérisque rouge suivant la date de naissance indique que la date de baptême de l'individu correspond à celle de sa naissance selon le recensement.
FOURTH CENSUS
Province QUEBEC District No. 157 Jacque Cartier S. District No U St Raphael Ile Bizard |
|
1: Demeure 2: Pavillon ou ménage 3: Nom de chaque personne dans la famille ou le ménage, le 31 Mars, 1901 4: Sexe 5: Couleur (non incluse dans cette copie) 6: Relation de parenté ou autre avec le chef de famille ou du ménage 7: Célibataire, marié, en veuvage ou divorcé 8: Mois et date de naissance 9: Année de naissance 10: Age au dernier anniversaire de naissance 17: Profession, occupation, métier ou autres moyen d'existence de chaque personne 18: Rentier 19: Patron 20: Employé |
| ligne | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 52 | 52 | Theoret J Baptiste [Jean-Baptiste] | M | Chef | M | 15 (16) Juin | 1819 | 81 | Cultivateur | - | 1 | - |
| 2 | . | . | Theoret (née Pilon) Adel [Adèle] | F | Epouse | M | 17 Mai | 1837 | 63 | - | - | - | - |
| 3 | . | . | Theoret Marilouise [Marie-Louise] | F | Fille | C | 14 (15) Dec | 1876 | 24 | - | - | - | - |
| 4 | . | . | Theoret Josepat [Josaphat] | M | Fils | C | 27 (28) Mars | 1878 | 23 | Journallier | - | - | 1 |
| 5 | . | . | Pillon Iraire | F | Fille adoptif | C | 22 sept | 1891 | 9 | - | - | - | - |
| 6 | 53 | 53 | Theoret (veuve Vitalien Bigras) Filamene [Félanise] | F | Chef | V | 23* Juin | 1867 | 33 | Servante | - | - | 1 |
| 7 | . | . | Bigras Ernest | M | Fils | C | 23 Mai | 1890 | 10 | - | - | - | - |
| 8 | . | . | Patrique Bigras | M | Fils | M | 13 Janv | 1892 | 9 | - | - | - | - |
| 9 | . | . | Bigras Germen [Germaine] | F | Fille | M | 15 Fev | 1895 | 5 | - | - | - | - |
| 10 | 54 | 54 | Theoret Maxime | M | Chef | M | 10* Oct | 1835 | 65 | Cultivateur | - | 1 | - |
| 11 | . | . | Theoret (née Cardinal) Marie | F | Epouse | M | 8 (9) Sept | 1839 | 61 | - | - | - | - |
| 12 | . | . | Theoret Necter | M | Fils | C | 27 (28) Nov | 1860 | 40 | ? | - | - | - |
| 13 | . | . | Theoret Joseph | M | Fils | C | 24* Oct | 1879 | 21 | ? | - | - | - |
| 14 | 55 | 55 | Theoret Adélard | M | Chef | M | 6 (9) aout | 1865 (1867) | 35 | - | - | 1 | - |
| 15 | . | . | Theoret Emillia [Émilia] | F | Epouse | M | 3 (2) mai | 1866 | 34 | - | - | - | - |
| 16 | . | . | Theoret Osias | [Ozias] M | Fils | C | 10* mars | 1889 | 12 | - | - | - | - |
| 17 | . | . | Theoret Leonie | F | Fille | C | 10* Juill | 1890 | 10 | - | - | - | - |
| 18 | . | . | Theoret Maria | F | Fille | C | 28* Juill | 1892 | 8 | - | - | - | - |
| 19 | . | . | Theoret Clara | F | Fille | C | 14 (16) Avril | 1893 (1894) | 7 | - | - | - | - |
| 20 | . | . | Theoret Arthure [Arthur] | M | Fils | C | 13 (15) Fev | 1897 | 4 | - | - | - | - |
| 21 | . | . | Theoret Henri | M | Fils | C | 1* Sept | 1899 | 1 | - | - | - | - |
| 22 | . | . | Theoret Regis | M | Logeur (frère) | C | 5 Desc | 1846 | 54 | - | - | - | - |
| 23 | 56 | 56 | St Pierre Magloire | M | Chef | M | 24 Oct | 1838 (1839) | 62 | - | - | 1 | - |
| 24 | . | . | St Pierre (née Legault) Adéline | F | Epouse | M | 31 Aout | 1843 | 57 | - | - | - | - |
| 25 | . | . | St Pierre Filibert [Philibert] | M | Fils | M | 9 (26) mai | 1877 | 23 | - | - | - | - |
| 26 | . | . | St Pierre (née Théoret) Alice | F | Epous | M | 16 oct | 1880 | 20 | - | - | - | - |
| 27 | . | . | St Pierre Vitalin [Vitalien] | M | Fils | C | 9* Avril | 1880 | 20 | - | - | - | - |
| 28 | . | . | St Pierre Joseph | M | Fils | C | 10 (11) Avril | 1883 | 17 | - | - | - | - |
| 29 | . | . | St Pierre Clara | F | Fille | C | 12* Aout | 1888 | 12 | - | - | - | - |
| 30 | 57 | 57 | Paquin Belani [Bénoni] | M | Chef | M | 19* mars | 1826 | 75 | Revenu | 1 | - | - |
| 31 | . | . | Paquin (née Pilon) Adeline | F | Epouse | M | 1 Juin | 1832 | 68 | - | - | - | - |
| 32 | . | . | Paquin Arthur | M | Fils adoptif | C | 3 Mai | 1889 | 11 | - | - | - | - |
| 33 | . | . | Paquin Delina | F | Fille | C | 1 Nov | 1890 | 10 | - | - | - | - |
| 34 | . | . | Paquin Adolphe | M | Fils | C | 20 mai | 1893 | 7 | - | - | - | - |
| 35 | 58 | 58 | Theoret Ester [Esther Clophée] | F | Chef | V | 27* Nov | 1832 | 68 | Cultivateur | - | 1 | - |
| 36 | . | . | Dufrenne Armentine [Hermentine] | F | Fille | C | 4 (5) oct | 1862 | 38 | - | - | - | - |
| 37 | . | . | Dufrenne Felamine [Félanise] | F | Fille | C | 7 (8) oct | 1868 | 32 | - | - | - | - |
| 38 | . | . | Dufresne Cleophas [Adéodat] | M | Fils | C | 28 (29) Juill | 1876 | 24 | - | - | - | - |
| 39 | 59 | 59 | Ladouceur Onesime | M | Chef | M | 29 (28) Juin | 1872 (1873) | 28 | - | 1 | - | - |
| 40 | . | . | Ladouceur (née Derome) Emelina [Alice] | F | Epouse | M | 12 Mai | 1878 | 22 | - | - | - | - |
| 41 | . | . | Ladouceur Eglantine | F | Fille | C | 3 Nov | 1895 | 5 | - | - | - | - |
| 42 | . | . | Ladouceur Jorge [Georges] | M | Fils | C | 4* mai | 1899 | 1 | - | - | - | - |
| 43 | . | . | Ladouceur Erbertine [Albertine] | F | Fille | C | 26 Mars (25 Juil) | 1900 | 3/12 | - | - | - | - |
| 44 | 60 | 60 | Theoret Vincant [Venant] | M | Chef | M | 26* mars | 1828 | 73 | Revenue | 1 | - | - |
| 45 | . | . | Theoret (née Janvry dit Bélair) Marceline [Marcelline] | F | Epouse | M | 5 Juin | 1837 | 64 | - | - | - | - |
| 46 | 61 | 61 | Senecal Euclide | M | Chef | M | 16* mai | 1863 | 37 | Cultivateur | - | 1 | - |
| 47 | . | . | Senecal (née Janvry dit Dutour) Elantine [Léontine] | F | Epouse | M | 27 (28) Janv | 1872 | 29 | - | - | - | - |
| 48 | . | . | Senecal Elsire [Alzire] | F | Fille | C | 31 Avril (1 Mai) | 1895 (1896) | 5 | - | - | - | - |
| 49 | . | . | Senecal Charles | M | Fils | C | 24 mars | 1898 | 1/12 | - | - | - | - |
| 50 | . | . | Senecal (née Brisebois) Calside [Casildy] | F | Logeuse (grand-mère) | V | 8 Janv | 1831 | 70 | Revenu | 1 | - | - |
| Page précédente |