Éliane Labastrou a comparé cette liste avec les données trouvées dans les registres de la SPHIB-SG et a opéré les rapprochements inclus en rouge. Les noms correspondants sur les registres sont en rouge entre crochets. La date et ou l'année du baptême de l'individu est en rouge entre parenthèses si elle ne correspond pas à celle donnée pour la naissance selon le recensement. Un astérisque rouge suivant la date de naissance indique que la date de baptême de l'individu correspond à celle de sa naissance selon le recensement.
FOURTH CENSUS
Province QUEBEC District No. 157 Jacque Cartier S. District No U St Raphael Ile Bizard |
|
1: Demeure 2: Pavillon ou ménage 3: Nom de chaque personne dans la famille ou le ménage, le 31 Mars, 1901 4: Sexe 5: Couleur (non incluse dans cette copie) 6: Relation de parenté ou autre avec le chef de famille ou du ménage 7: Célibataire, marié, en veuvage ou divorcé 8: Mois et date de naissance 9: Année de naissance 10: Age au dernier anniversaire de naissance 17: Profession, occupation, métier ou autres moyen d'existence de chaque personne 18: Rentier 19: Patron 20: Employé |
| ligne | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | . | . | Barette Joseph | M | Fils | C | 14 Janv | 1884 | 17 | - | - | - | - |
| 2 | . | . | Barette Jeulia | F | Fille | C | 1 Avril | 1887 | 13 | - | - | - | - |
| 3 | . | . | Barette Soufranie | F | Fille | C | 12 Mai | 1889 | 11 | - | - | - | - |
| 4 | 44 | 44 | Boileau Damas | M | Chef | M | Desc (22 Fév) | 1855 (1852) | 45 | Cultivateur | - | 1 | - |
| 5 | . | . | Boileau (née Lanthier) Joséphine | F | Epouse | M | Janv | 1857 | 43 | - | - | - | - |
| 6 | . | . | Boileau Elodi [Élodie] | F | Fille | C | Mars (13 Oct) | 1892 (1891) | 8 | - | - | - | - |
| 7 | . | . | Boileau Adelle [Adèle] | F | Fille | C | 5 Mai (8 Juin) | 1894 (1893) | 6 | - | - | - | - |
| 8 | . | . | Boileau Rosalie | F | Logeuse | M | 20 (16) Juill | 1849 (1841) | 51 | - | - | - | - |
| 9 | 45 | 45 | Cardinal Israel | M | Chef | M | 25 Nov | 1851 | 49 | - | - | 1 | - |
| 10 | . | . | Cardinal Flavie | F | Epouse | M | 1 Janv | 1851 | 49 | - | - | - | - |
| 11 | . | . | Cardinal Israel | M | Logeur | M | 24 Mars | 1876 | 27 | ovrier ferme | - | - | 1 |
| 12 | . | . | Cardinal Dara | F | Fille | C | 8 Juin | 1885 | 15 | - | - | - | - |
| 13 | . | . | Cardinal J Baptiste | M | Fils | C | 4 Aout | 1889 | 13 | - | - | - | - |
| 14 | . | . | Cardinal Oror [Aurore] | F | Fille | C | 7 Mars | 1893 | 8 | - | - | - | - |
| 15 | 46 | 46 | Paquin Alphonse | M | Chef | M | 30* Juin | 1845 | 55 | Cultivateur | - | 1 | - |
| 16 | . | . | Paquin (née Provost) Marian [Marie-Anne] | F | Epouse | M | 29 Juill | 1844 | 56 | - | - | - | - |
| 17 | . | . | Paquin Joseph | M | Fils | C | 4* Nov | 1868 | 32 | - | - | - | - |
| 18 | . | . | Paquin Victor | M | Fils | C | 19* Juin | 1878 | 21 | - | - | - | - |
| 19 | . | . | Paquin Amanda | F | Fille | C | 13* Juill | 1884 | 16 | - | - | - | - |
| 20 | 47 | 47 | Ester Payment | F | Chef | V | 4 Oct | 1822 | 78 | - | 1 | - | - |
| 21 | . | . | Zephirine Paquin | F | Fille | C | 1 Sept | 1864 | 36 | - | - | - | - |
| 22 | 48 | 48 | Cardinal Casimir | M | Chef | M | 12 (7) Fev | 1849 | 52 | - | 1 | - | - |
| 23 | . | . | Cardinal (née Théoret) Emelina [Mélina] | F | Epouse | M | 7 Janv | 1855 | 46 | - | - | - | - |
| 24 | . | . | Cardinal Panda [Poméla] | F | Fille | C | 16* Juill | 1879 | 21 | - | - | - | - |
| 25 | . | . | Cardinal Patais [Patrick] | M | Fils | C | 20* Fev | 1881 | 20 | - | - | - | - |
| 26 | . | . | Cardinal Wilfrid | M | Fils | C | 8 (16) Aout | 1889 | 11 | - | - | - | - |
| 27 | . | . | Cardinal Alice | F | Fille | C | 4 Oct (5 Nov) | 1893 | 7 | - | - | - | - |
| 28 | 49 | 49 | Joly Joseph | M | Chef | M | 10 (22) Mars | 1856 (1857) | 45 | ovrier F | - | - | 1 |
| 29 | . | . | Joly (née Éthier) Emma | F | Epouse | M | 17 Fev | 1861 | 40 | - | - | - | - |
| 30 | . | . | Joly Emma | F | Fille | C | 25* Mai | 1881 | 19 | servante | - | - | 1 |
| 31 | . | . | Joly Henri | M | Fils | C | 24 (25) Mai | 1886 | 14 | - | - | - | - |
| 32 | . | . | Joly Evelina | F | Fille | C | 30* Avril | 1887 | 13 | - | - | - | - |
| 33 | . | . | Joly Cleophas | M | Fils | C | 6 (7) Juin | 1889 (1888) | 11 | - | - | - | - |
| 34 | . | . | Joly Louis | M | Fils | C | 17 (12) Fev | 1893 (1891) | 8 | - | - | - | - |
| 35 | . | . | Joly Albert | M | Fils | C | 5 (4) Juill | 1895 (1894) | 5 | - | - | - | - |
| 36 | . | . | Joly Philomen [Philomène] | F | Fille | C | 4 Aout | 1896 | 4 | - | - | - | - |
| 37 | 50 | 50 | Charette Narcis | M | Chef | M | 30 Janv | 1836 | 65 | Cultivateur | - | 1 | - |
| 38 | . | . | Charette Dametite | F | Epouse | M | 4 Aout | 1834 | 66 | - | - | - | - |
| 39 | . | . | Labrosse Alphonse | M | b fils | M | 23 Sept | 1853 | 47 | - | - | - | - |
| 40 | . | . | Labrosse (née Chauret) Felamise [Félonise] | F | Epouse | M | 9 Nov | 1864 | 36 | - | - | - | - |
| 41 | . | . | Labrosse Alice | F | Fille | C | 24 (25) Mai | 1891 | 9 | Etudian | - | - | - |
| 42 | . | . | Labrosse Emé [Aimé] | M | Fils | C | 15 (4) Fev | 1897 | 4 | - | - | - | - |
| 43 | 51 | 51 | Theoret Patrice | M | Chef | M | 15 (4) Sept | 1862 | 38 | Cultivateur | - | 1 | - |
| 44 | . | . | Theoret (née Sénécal) Cordelia [Cordélie] | F | Epouse | M | 9 (5) Juin | 1861 | 39 | - | - | - | - |
| 45 | . | . | Theoret Dina | F | Fille | C | 8 Aout (Oct) | 1888 | 12 | - | - | - | - |
| 46 | . | . | Theoret Elisa [Éliza] | F | Fille | C | 18 (2) Sept | 1890 | 10 | - | - | - | - |
| 47 | . | . | Theoret Eva | F | Fille | C | 25* Juin | 1892 | 8 | - | - | - | - |
| 48 | . | . | Theoret Medore [Médard] | M | Fils | C | 14 (15) Sept | 1896 | 4 | - | - | - | - |
| 49 | . | . | Theoret Clara | F | Fille | C | 9 Nov | 1898 (1897) | 2 | - | - | - | - |
| 50 | . | . | Theoret Ida | F | Fille | C | 27 (28) Mars | 1900 | 1 | - | - | - | - |
| Page précédente |